Основні параметри і характеристики
№ п.п. | Найменування характеристик | Параметри |
1 | Льотні характеристики: | |
1.1 | Максимальна дальність польоту, км | 12 |
1.2 | Тактичний радіус, км | 10 |
1.3 | Тривалість польоту, хв | 25 |
1.4 | Висота польоту, м: – максимальна – робоча | 600 300 |
1.5 | Швидкість польоту, км/год: – мінімальна – крейсерська – максимальна | 1 60 120 |
1.6 | Оптико-електронні засоби – відеокамера | RunCam Phoenix 2 SP 1500TVL |
1.7 | Час розгортання БпЛА, хв | До 2 |
1.8 | Час підготовки до польоту, хв | До 2 |
1.9 | Наведення на об’єкт, | Цифрова мітка на екрані управління з вказівкою горизонталі та азимуту |
2 | Технічні характеристики: | |
2.1 | Максимальна злітна маса (з корисним вантажем), кг | 3.5 |
2.2 | Маса цільового навантаження рекомендована, кг | 1.8 |
2.3 | Тип безпілотного літального апарату (БпЛА) | FPV |
2.4 | Спосіб зльоту безпілотного літального апарату (БпЛА) | З землі |
2.5 | Тип силової установки | Електродвигуни EMAX ECO II SERIES 2807-1300KV |
2.6 | Характеристики каналів, МГц: – управління – телеметрії – відео | 868-915 МГц Telemetry UART R5(UART5)1.2 аналогове відео 5,8 ГГц |
2.7 | Дальність виявлення та розпізнавання типових об’єктів (будівлі, важка гусенична техніка, автомобіль, людина в повний ріст): Відеокамерою при простих метеорологічних умовах в світлий час доби, м | 100 м – будівлі, автомобільну та важку гусеничну техніку 70м – скупчення людей 20 м – чітке розпізнавання ростової фігури людини |
2.8 | Реалізовані режими польоту | Ручний |
2.9 | Габаритні характеристики БпЛА – ширина, довжина, висота (без вантажу), мм | 7’’ |
3 | Експлуатаційні характеристики: | |
3.1 | Експлуатаційний діапазон: температура, °С | Від мінус -2 до плюс +70 |
3.2 | Швидкість вітру, м/с | До 60 |
Основні параметри радіо-модуля БпЛА
№ п.п. | Найменування параметру | Параметри |
ТХ – пульт керування | ||
1 | Джерело живлення | DC 7.4 В, 8000 мА |
2 | Робоча частота | 868- МГц |
3 | Кількість каналів | 12 каналів |
4 | Поділ каналів | частотою МГц |
5 | Чутливість системи керування | 130 дБ – горизонтальне положення антени; 130 дБ – вертикальне положення антени |
6 | Потужність передавача | 250 мВт |
RX – приймач ТХ 2W | ||
1 | Джерело живлення | акумулятор |
2 | Робоча частота | 915 – МГц |
3 | Кількість каналів | 12каналів |
4 | Поділ каналів | частотою МГц |
5 | Тип антени | Т-антена |
6 | Номінальна напруга постійного струму | +5 VDC |
№ п.п. | Найменування параметру | Параметри |
| Модель – RunCam Phoenix 2 SP 1500TVL | |
1 | Датчик зображення | 1/2.8 ʺ Starlight CMOS |
2 | Роздільна здатність | Р/ fps, P/ fps, P/ fps |
3 | Співвідношення зображення | 16:9 і 4 :3 |
4 | Лінза | 2.8 мм |
5 | Поле зору | FOV D:155° H:122° V:92° (4:3) FOV D:138° H:122° V:68° (16:9) |
6 | Діафрагма | F-M |
7 | Розміри | 14 x 14 x 20.5 мм19мм*19мм*21мм |
8 | Вага | 7,5 г |
1 | Відеопередавач – Rush Max Solo 5.8G 2.5W | |
2 | Потужність передавача | PIT/25/500/1000/2500 mW |
3 | Частота зв’язку | 5.8GHz |
4 | Запис | CVBS PAL/NTSC |
5 | Розміри, вага | 40х24х10.5мм, 15 г без кабелю |
6 | Вхідна напруга | 7-36V DC |
7 | Робоча температура | Від мінус 60 °С до плюс 60 °С |
Співпраця та продаж:
380630212587